Month Category

Heywood

Middleton

Rochdale & Pennines

Weekly Monthly Weekly Monthly Weekly Monthly
April 2008 Single person
under 25, shared rate
£45.00 £195.00 £60.00 £260.00 £55.62 £241.02
1 bedroom £69.00 £299.00 £94.81 £410.84 £86.54 £375.01
2 bedroom £95.77 £415.00 £109.62 £475.02 £103.85 £450.02
3 bedroom £114.23 £495.00 £126.92 £549.99 £121.15 £524.98
4 bedroom £144.23 £625.00 £184.62 £800.02 £150.00 £650.00
5 bedroom £173.08 £750.01 £230.77 £1,000.00 £164.43 £712.53
May 2008 Single person
under 25, shared rate
£45.00 £195.00 £60.00 £260.00 £55.62 £241.02
1 bedroom £69.00 £299.00 £94.81 £410.84 £86.54 £375.01
2 bedroom £95.77 £415.00 £109.62 £475.02 £103.85 £450.02
3 bedroom £114.23 £495.00 £126.92 £549.99 £121.15 £524.98
4 bedroom £144.23 £625.00 £184.62 £800.02 £150.00 £650.00
5 bedroom £173.08 £750.01 £230.77 £1,000.00 £164.43 £712.53
June 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £60.00 £260.00 £55.62 £241.02
1 bedroom £79.50 £344.50 £98.08 £425.01 £86.54 £375.01
2 bedroom £92.31 £400.01 £110.77 £480.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £126.92 £549.99 £121.15 £524.98
4 bedroom £152.89 £662.52 £183.46 £794.99 £150.00 £650.00
5 bedroom £173.08 £750.01 £233.89 £1013.52 £173.08 £750.01
July 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £60.00 £260.00 £55.62 £241.02
1 bedroom £80.00 £346.67 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £91.15 £394.98 £111.92 £484.99 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £126.92 £549.99 £121.73 £527.50
4 bedroom £147.12 £637.52 £183.46 £794.99 £150.00 £650.00
5 bedroom £173.08 £750.01 £230.77 £1000.00 £184.62 £800.02
August 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £60.00 £260.00 £55.62 £241.02
1 bedroom £80.00 £346.67 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £91.15 £394.98 £113.08 £490.01 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £126.92 £549.99 £126.92 £549.99
4 bedroom £160.38 £694.98 £183.46 £794.99 £150.00 £650.00
5 bedroom £160.96 £697.49 £230.77 £1000.00 £184.62 £800.02
September 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £62.00 £268.67 £55.62 £241.02
1 bedroom £80.77 £350.00 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £91.15 £394.98 £114.23 £495.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £132.69 £574.99 £125.77 £545.00
4 bedroom £160.38 £694.98 £183.46 £794.99 £150.00 £650.00
5 bedroom £161.54 £700.01 £230.77 £1000.00 £178.85 £775.02
October 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £63.00 £273 £55.62 £241.02
1 bedroom £80.77 £350.00 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £92.31 £400.01 £114.23 £495.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £110.39 £478.36 £132.69 £574.99 £126.92 £549.99
4 bedroom £160.38 £694.98 £184.62 £800.02 £150.00 £650.00
5 bedroom £160.38 £694.98 £219.23 £950.00 £170.20 £737.53
November 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £64.00 £277.33 £53.96 £233.83
1 bedroom £80.77 £350.00 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £92.31 £400.01 £114.23 £495.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £112.50 £487.50 £132.69 £574.99 £124.81 £540.84
4 bedroom £160.38 £694.98 £184.62 £800.02 £150.00 £650.00
5 bedroom £160.38 £694.98 £219.23 £950.00 £167.31 £725.01
December 2008 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £64.00 £277.33 £55.00 £238.33
1 bedroom £80.77 £350.00 £98.08 £425.01 £91.15 £394.98
2 bedroom £92.31 £400.01 £114.23 £495.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £132.69 £574.99 £126.92 £549.99
4 bedroom £160.38 £694.98 £183.46 £794.99 £156.35 £677.52
5 bedroom £160.38 £694.98 £219.23 £950.00 £184.62 £800.02
January 2009 Single person
under 25, shared rate
£50.00 £216.67 £64.00 £277.33 £50.00 £216.67
1 bedroom £80.77 £350.00 £98.20 £425.53 £91.15 £394.98
2 bedroom £92.31 £400.01 £114.23 £495.00 £103.85 £450.02
3 bedroom £109.62 £475.02 £132.69 £574.99 £126.92 £549.99
4 bedroom £160.38 £694.98 £183.46 £794.99 £155.77 £675.00
5 bedroom £161.54 £700.01 £219.23 £950.00 £184.62 £800.02